整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 287 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20160903 |
車輛型號(hào): | CLW5100GXET4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質(zhì)量 | 10490(Kg) | 容積: | 5.25 |
額定載質(zhì)量 | 5000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5295(Kg) |
外形尺寸 | 6950×2470×2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 34/12(°) | 前懸/后懸: | 1065/1935(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950(mm) |
軸荷: | 2860/7630 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 有效容積:5.25立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,1.0噸/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)3400×1900×1200。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1100FLJ8 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHWAD1H××××××××× LGHWAG1H××××××××× |
18872999996
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 產(chǎn)品中心
» 東風(fēng)尖頭6方吸糞車

- 銷售經(jīng)理:方經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 移動(dòng)手機(jī):18872999996
- 在線客服:
最新新聞
- 暢達(dá)牌救險(xiǎn)車
- 工程救險(xiǎn)車申辦流程
- 使用工程救險(xiǎn)車的目的是什么
- 分體救險(xiǎn)車
- 騏鈴工程救險(xiǎn)車
- 工程救險(xiǎn)車是什么
- 揚(yáng)州工程救險(xiǎn)車如何辦理
- 企業(yè)工程救險(xiǎn)車使用規(guī)定
- 實(shí)習(xí)期駕駛工程救險(xiǎn)車發(fā)生交通事故
- 東風(fēng)汽車工程suv救險(xiǎn)車
- 工程救險(xiǎn)車違章記錄
- 救險(xiǎn)車的警報(bào)燈規(guī)定
- 實(shí)習(xí)期駕駛工程救險(xiǎn)車發(fā)生交通事故
- 工程救險(xiǎn)車申請(qǐng)流程
- 救險(xiǎn)車有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)嗎
» 東風(fēng)尖頭6方吸糞車
- 產(chǎn)品名稱:東風(fēng)尖頭6方吸糞車
- 銷售經(jīng)理:方經(jīng)理
- 移動(dòng)手機(jī):18872999996
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 在線客服:
- 瀏覽次數(shù):148
短信詢價(jià)