整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 287 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CSC5083GXE4 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
總質(zhì)量 | 8200(Kg) | 容積: | 5.5 |
額定載質(zhì)量 | 4200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3805(Kg) |
外形尺寸 | 6900×2000×2450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/15(°) | 前懸/后懸: | 1068/2032(mm) |
軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
軸荷: | 3280/4920 | 最高車速: | 115(km/h) |
其它 | 1、罐體有效容積為5.5立方米,罐體外形尺寸長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm)為:4350×1700×1100。運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,后防護(hù)下邊緣離地高550mm,截面尺寸為250×30mm。ABS型號(hào):3550010-H01111,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | 傳動(dòng)型式: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: |
18872999996
您當(dāng)前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» 東風(fēng)凱普特N300吸糞車

- 銷售經(jīng)理:方經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 移動(dòng)手機(jī):18872999996
- 在線客服:
最新新聞
- 暢達(dá)牌救險(xiǎn)車
- 工程救險(xiǎn)車申辦流程
- 使用工程救險(xiǎn)車的目的是什么
- 分體救險(xiǎn)車
- 騏鈴工程救險(xiǎn)車
- 工程救險(xiǎn)車是什么
- 揚(yáng)州工程救險(xiǎn)車如何辦理
- 企業(yè)工程救險(xiǎn)車使用規(guī)定
- 實(shí)習(xí)期駕駛工程救險(xiǎn)車發(fā)生交通事故
- 東風(fēng)汽車工程suv救險(xiǎn)車
- 工程救險(xiǎn)車違章記錄
- 救險(xiǎn)車的警報(bào)燈規(guī)定
- 實(shí)習(xí)期駕駛工程救險(xiǎn)車發(fā)生交通事故
- 工程救險(xiǎn)車申請(qǐng)流程
- 救險(xiǎn)車有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)嗎
» 東風(fēng)凱普特N300吸糞車
- 產(chǎn)品名稱:東風(fēng)凱普特N300吸糞車
- 銷售經(jīng)理:方經(jīng)理
- 移動(dòng)手機(jī):18872999996
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 在線客服:
- 瀏覽次數(shù):165
短信詢價(jià)