整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸糞車 | 公告批次: | 274 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5161GXED4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20150709 | |
總質(zhì)量 | 15790(Kg) | 容積: | 9.77 |
額定載質(zhì)量 | 8375(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7220(Kg) |
外形尺寸 | 7900,7400×2480×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/14,19/16(°) | 前懸/后懸: | 1230/2170,1230/2220(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500(mm) |
軸荷: | 5990/9800 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:9.77立方米,運輸介質(zhì)為液態(tài)污物和糞便,密度:900千克/立方米。當軸距為4500mm時:橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2200/1350,對應后懸(mm):2170;當軸距為3590mm時,橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4300/2300/1450,對應后懸(mm):2220。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁及走道焊接連接,后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):400.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS.文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFA1160LJ10D4 | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1858,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD160 43 ISD180 43 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4500 |
118 132 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× |
18872999996
您當前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» 東風D9寬體多利卡11.5方吸糞車

- 銷售經(jīng)理:方經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 移動手機:18872999996
- 在線客服:
» 東風D9寬體多利卡11.5方吸糞車
- 產(chǎn)品名稱:東風D9寬體多利卡11.5方吸糞車
- 銷售經(jīng)理:方經(jīng)理
- 移動手機:18872999996
- 聯(lián)系電話:18872999996
- 在線客服:
- 瀏覽次數(shù):122
短信詢價